| 遠州森町発 | 可睡の杜 | 袋井駅着 | |
|---|---|---|---|
| 6:53 | 7:11 | 7:28 | |
| ※ | 10:14 | 10:18 | 10:35 |
| ※ | 11:14 | 11:18 | 11:35 |
| 11:15 | 11:33 | 11:50 | |
| ※ | 13:29 | 13:33 | 13:50 |
| 13:30 | 13:48 | 14:05 | |
| ※ | 14:59 | 15:03 | 15:20 |
| 15:16 | 15:34 | 15:51 | |
| ※ | 16:24 | 16:28 | 16:45 |
| 17:26 | 17:44 | 18:01 |
| 袋井駅発 | 可睡の杜 | 遠州森町着 | |
|---|---|---|---|
| 8:35 | 8:50 | 9:10 | |
| ※ | 9:30 | 9:45 | |
| 9:50 | 10:05 | 10:25 | |
| ※ | 10:50 | 11:05 | |
| ※ | 11:50 | 12:05 | |
| 12:20 | 12:35 | 12:55 | |
| ※ | 14:26 | 14:41 | |
| 14:40 | 14:55 | 15:15 | |
| ※ | 15:55 | 16:10 | |
| 16:30 | 16:45 | 17:05 | |
| ※ | 16:59 | 17:14 | |
| 17:56 | 18:11 | 18:31 | |
| 19:40 | 19:55 | 20:51 | |
| 20:41 | 20:56 | 21:16 |
| 遠州森町発 | 可睡の杜 | 袋井駅着 | |
|---|---|---|---|
| 8:00 | 8:18 | 8:35 | |
| ※ | 9:47 | 9:51 | 10:11 (浅羽会館前行) |
| ※ | 11:44 | 11:48 | 12:05 |
| 12:30 | 12:48 | 13:05 | |
| ※ | 13:05 | 13:09 | 13:26 |
| ※ | 14:55 | 14:59 | 15:16 |
| 15:10 | 15:28 | 15:45 | |
| ※ | 15:55 | 15:59 | 16:16 |
| ※ | 17:04 | 17:08 | 17:25 |
| 17:50 | 18:08 | 18:25 |
| 袋井駅発 | 可睡の杜 | 遠州森町着 | |
|---|---|---|---|
| ※ | 8:50 | 9:05 | |
| 9:40 | 9:55 | 10:15 | |
| ※ | 11:06 | 11:21 | |
| 11:40 | 11:55 | 12:15 | |
| ※ | 12:39 | 12:54 | |
| 13:40 | 13:55 | 14:15 | |
| ※ | 14:00 | 14:15 | |
| ※ | 15:29 | 15:44 | |
| ※ | 16:40 | 16:55 | |
| 17:00 | 17:15 | 17:35 | |
| ※ | 17:42 | 17:57 | |
| 19:00 | 19:15 | 19:35 |













