• タウンコンセプト
  • 最新物件情報
  • 可睡自由スタイル
  • お客様の声
  • 周辺情報

物件情報

ホーム > 最新物件情報 > 分譲土地

自由設計区画(建築条件無し)

区画 面積(m²) 面積(坪) 坪単価 販売価格(円) 区画図
15-4 387.96 117.35 187,000 21,944,450 表示
15-5 387.96 117.35 187,000 21,944,450 表示
15-6 388.24 117.44 187,000 21,961,280 表示
15-7 387.96 117.35 187,000 21,944,450 表示
34-5 224.06 67.77 208,000 14,096,160 表示
34-6 ご成約ありがとうございました。 表示
35-1 257.20 77.80 231,000 17,971,800 表示
35-3 316.03 95.59 196,000 18,735,640 表示
35-6 345.76 104.59 206,000 21,545,540 表示
35-8 228.83 69.22 225,000 15,574,500 表示
36-1 271.47 82.11 215,000 17,653,650 表示
36-2 257.11 77.77 205,000 15,942,850 表示
36-3 ご成約ありがとうございました。 表示
36-5 311.10 94.10 190,000 17,879,000 表示
44-4 216.47 65.48 192,000 12,572,160 表示
44-5 216.22 65.40 192,000 12,556,800 表示
44-6 219.36 66.35 197,000 13,070,950 表示
44-7 219.42 66.37 197,000 13,074,890 表示
44-12 219.59 66.42 225,000 14,944,500 表示
44-13 220.53 66.71 230,000 15,343,300 表示
44-14 ご成約ありがとうございました。 表示
45-11 ご成約ありがとうございました。 表示

建築条件付き土地

区画 面積(m²) 面積(坪) 坪単価 販売価格(円) 区画図
12-2 260.79 78.88 192,000 15,144,960 表示
12-3 261.67 79.15 192,000 15,196,800 表示
24-9 ご成約ありがとうございました。 表示
24-17 260.29 78.73 235,000 18,501,550 表示
28-8 260.43 78.78 230,000 18,119,400 表示
39-12 218.71 66.15 220,000 14,553,000 表示
39-13 216.74 65.56 227,000 14,882,120 表示
39-14 240.96 72.89 230,000 16,764,700 表示
43-1 226.59 68.54 185,000 12,679,900 表示
43-2 227.85 68.92 185,000 12,750,200 表示
43-3 220.91 66.82 185,000 12,361,700 表示
43-5 201.69 61.01 220,000 13,422,200 表示
43-6 201.55 60.96 220,000 13,411,200 表示
ご来場のご予約はこちら
ページトップへ戻る